Карбоксиметилцеллюлоза (клей КМЦ)
Химический состав
Наименование показателей | Норма по маркам | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/300 | 75/400 | 55/450 | 85/500 | 85/600 | 85/700 | 85/800 | 85/900 | 85/1000 | |
Массовая доля воды, не более % | 16 | ||||||||
Степень замещения по карбоксиметильным группам, в пределах | 65-75 | 65-85 | 45-65 | не менее 80 | не менее 80 | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 80-95 |
Степень полимеризации, в пределах | 250-360 | не менее 370 | не менее 450 |
500-570 |
570-640 | 650-750 | 750-850 | 850-950 | 950-1050 |
Растворимость в воде в пересчете на абсолютно сухой технический продукт, %, не менее | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
Массовая доля основного вещества в абсолютно сухом техническом продукте, %, не менее | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Активность водородных ионов (pH) водного раствора Na - КМЦ с массовой долей 1,5% при температуре 20 оС | 8-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | - | - | - | - |
Характеристики
ГОСТ: ТУ 2231-001-68373646-2010
Химическая формула: [C6H7О2(OH)3-х(OCH2COOН)x]n
Синонимы: натрий-карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, NaКМЦ,
Внешний вид: порошкообразный или волокнистый материал от белого до светло-коричневого цвета
Упаковка: мешок 15 кг
Срок годности: не ограничен
Область применения:
- горнохимическая промышленность
- клей для обоев
- нефтегазодобыча
- производство синтетических моющих средств
- спичечная промышленность
- строительная промышленность
- текстильная промышленность
- целлюлозно-бумажная промышленность