Купорос медный
Химический состав
Массовая доля, % | |||||||||||
марка А, сорт 1 |
ВЧ | МДК ВЧ | |||||||||
Медный купорос, не менее: | |||||||||||
– в пересчете CuSO4 х 5H2O | 98,0 | 99,1 | 99,1 | ||||||||
– в пересчете на медь | 24,94 | 25,22 | 25,22 | ||||||||
Железо (Fe) , не более | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ||||||||
Свободная серная кислота (SO2-4), не более | 0,25 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Мышьяк (As), не более | 0,012 | 0,001 | 0,001 | ||||||||
Никель (Ni), не более | – | 0,005 | 0,005 | ||||||||
Свинец (Pb), не более | – | 0,007 | 0,007 | ||||||||
Кадмий (Cd), не более | – | 0,001 | 0,001 | ||||||||
нерастворимый в воде остаток, не более | 0,05 | 0,03 | 0,75 | ||||||||
Сурьма (Sb), не более | – | 0,001 | 0,001 | ||||||||
Ртуть (Hg), не более | – | 0,00001 | 0,00001 | ||||||||
Цинк (Zn), не более | – | 0,003 | 0,003 | ||||||||
Фтор (F), не более | – | 0,001 | 0,001 | ||||||||
Кальций (Са), не более | – | 0,002 | 0,002 | ||||||||
Магний (Mg), не более | – | 0,002 | 0,002 |
Характеристики
ГОСТ: 19347-2014
Химическая формула: CuSO4 х 5H2O
Синонимы: сульфат меди, медь сернокислая, пентагидрат сульфата меди, copper sulfate
Внешний вид: синие кристаллы
Упаковка: мешок 25 кг
Срок годности: 2 года
Область применения:
- в гальванике при меднении деталей
- дезинфекция и профилактика бактерий у скота
- кормовая добавка
- лакокрасочная промышленность
- при производстве синтетических волокон, красителей
- удобрение
- флотореагент при обогащении руд
- фунгицид