Натр едкий (сода каустическая) Россия

Химический состав
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Массовая доля гидроксида натрия %, не менее | 98,5 |
| Массовая доля карбоната натрия, %, не более | 0,8 |
| Массовая доля хлорида натрия, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля железа (в пересчете на оксид железа III), %, не более | 0,004 |
| Сумма массовых долей оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на диоксид кремния, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля сульфата натрия, %, не более | 0,03 |
| Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на кальций, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хлората натрия, %, не более | 0,01 |
| Сумма массовых долей тяжелых металлов в пересчете на свинец, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля ртути, %, не более |
Нормы примесей даны в пересчете на гидроксид натрия с массовой долей 100%
Характеристики
ГОСТ: СТО 00203312-017-2011
Химическая формула: NaOH
Синонимы: гидроксид натрия, натрий гидрат окиси, натрия гидроокись, сода каустическая, каустик
Внешний вид: чешуированная масса белого цвета, допускается слабая окраска
Упаковка: мешок 25 кг
Срок годности: 1 год
Область применения:
- очистка промышленной аппаратуры
- производство моющих средств
- производство бумаги и целлюлозы
- химическая промышленность
- нефтегазодобыча